武汉城市职业学院外语学院志愿填报
温馨提示
A.2020年武汉城市职业学院招生分数线(参考)
1 | 普通高考 | 文科(历史向) | 396 |
理科(物理向) | 370 | ||
2 | 技能高考 | 财经类 | 598 |
旅游类 | 462 |
B.填报时间
1 | 技能高考考生 | 6月29日-7月2日 |
2 | 普通高考考生 | 8月8日-8月11日 |
C.填报我院的各专业代码
武汉城市职业学院(武汉市属公办院校) C521 | ||||
技能高考考生志愿填报索引(22期) (6月29日—7月2日) | ||||
专业组 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称及备注 | 页码 |
C52120 | 武汉城市职业学院20组 | 73 | 语言类(外语语种:不限;商务英语、旅游英语、应用韩语) | 172 |
C52122 | 武汉城市职业学院22组 | 78 | 国际商务 | 180 |
80 | 跨境电子商务 | |||
普通类考生(首选科目历史)志愿填报索引(22期)(8月8日—11日填报) | ||||
C52101 | 武汉城市职业学院第01组 | 05 | 小学英语教育(师范类) | 92-93 |
C52102 | 武汉城市职业学院第02组 | 06 | 国际邮轮乘务管理(无传染病,男生身高170cm及以上,女生身高160cm及以上) | |
C52104 | 武汉城市职业学院第04组 | 22 | 国际商务 | |
24 | 跨境电子商务 | |||
26 | 语言类(外语语种:不限;商务英语、旅游英语、应用韩语) | |||
普通类考生(首选科目物理)志愿填报索引(22期)(8月8日—11日填报) | ||||
C52107 | 武汉城市职业学院第07组 | 34 | 小学英语教育(师范类) | 25-26 |
C52108 | 武汉城市职业学院第08组 | 35 | 国际邮轮乘务管理(无传染病,男生身高170cm及以上,女生身高160cm及以上) | |
C52110 | 武汉城市职业学院第10组 | 51 | 国际商务 | |
53 | 跨境电子商务 | |||
55 | 语言类(外语语种:不限;商务英语、旅游英语、应用韩语) |
D 2021年外语学院招生计划
专业名称 | 小学英语教育(师范类) | 语言类(外语语种:不限;商务英语、旅游英语、应用韩语) | 国际商务 | 跨境电子商务 | 国际邮轮乘务管理 |
历史 | 90 | 140 | 20 | 20 | 25 |
物理 | 30 | 40 | 10 | 10 | 5 |
技能 | 0 | 20 | 15 | 15 | 70 |
合计 | 120 | 200 | 45 | 45 | 100 |
E.温馨提示
今年填报志愿份专业组,请大家将武汉城市职业学院放在第一志愿,避免出现掉档
今年的录取分数先暂时以去年文理科的分数线作为参考
填报专业时,请务必看好专业组,勾选服从调剂,保证被学院录取
尽可能早的填报志愿,填报后一定要点击保存,为保存为无效志愿,填完后请登陆查询结果.
F.外语学院招生咨询
招就处:027-81805555外语学院:027-81800293
外语学院新生咨询群:981055132